Date de création: 07 Avr 2022 / 249 Vue(s)
Nom Etudiant | Encadrant | Structure(s) de recherche & Etablissement(s) | Intitulé du sujet de Mastère |
Nawres Mazzazi | Dr. Faten Ghodhbane | ISBST | Discernement génomique des membres de la famille des Geodermatophilaceae |
Yassmine Fourti | Dr. Nesrine Ben Yahia | Laboratoire RIADI, ENSI | Détection de communautés à base de deep learning dans les réseaux complexes : cas du réseau des maladies humaines |
Farah Blel | Pr. Imen BOUKHRIS | ENSI | GAN based protein function classification |
Ameni Sellami | Dr. Oussama Souiai | BIMS/IPT | Analyse phylogénique et phylogéographique des souches de papillomavirus humain prévalents en Tunisie |
Afef rais | Dr. Fatma Guerfali | (LTCII - LR16IPT02)/ IPT | Développement d'un pipeline d'analyse de données de séquençage haut débit ciblé pour le diagnostic moléculaire des erreurs innées de l'immunité . |
Othman Bacha | Dr. Dorra Dhouib | CRISTAL Pole Grift (ENSI) | Classification des cellules sanguines d'un frottis de la moelle utilisant l’apprentissage profond |
Mizaoui Imen | Dr Kais GHEDIRA/ Dr Oussema Khamessi | IPT (Laboratoire de Bioinformatique, Biomathématique et Biostatistique) | Modélisation bioinformatique de l’interaction Buparvaquone-cytochrome b du parasite Theileria annulata responsable de la theilériose bovine |
Yasmine Othmani | Dr. Kais GHEDIRA | IPT (Laboratoire de Bioinformatique, Biomathématiques et Biostatistiques) | Développement d’une approche d’apprentissage automatique pour la prédiction de la réponse au traitement pour différents types de cancers |
Bouzazi Dorsaf | Pr. Erij Messadi | Institut Pasteur de Tunis | Etude de l'effet anti-inflammatoire de la Lébétine 2, peptide issu de venin de serpent, par des approches in vitro et in silico:intérêt dans la cardioprotection |
Farah Amara | Dr. Soumaya Khouidi/Mr. BEN HAMDA Cherif ( Agiomix ) | ISBST |
Développement d'une pipeline bio-informatique pour l'analyse des données métagénomiques de la séquence du gène de l'ARN ribosomal 16S |
Hafsi Sahar | Dr. Linda Marrakchi | ISBST/Enit | Détection précoce de la maladie de Parkinson par analyse de la voix |
Hakim Sirine | Dr. Aroua Hedhili / Dr. Kais Ghedira | ENSI/IPT | Etude des variations génétiques au niveau des gènes cibles des médicaments et dévéloppement d'approches de Machine Learning pour la prédiction de la réponse médicamenteuse |
Brahmi Ines | Dr Salma AROUS-ISBST/ Yassine MABROUK/CNSTN | ISBST | Sélection de mutants de pois chiche (cicer arietinum L.) résistants et ou tolérants aux conditions de stress biotique et abiotique |
Rais Amel | Pr. Alia Benkahla | IPT | Modélisation du réseau métabolique du Loup de méditerranée |
Bouminjel Omrane | Dr. Abir GMIDENE | ISBST | Polymorphismes de la 5,10 Méthylène Tétrahydrofolate Réductase (MTHFR) et risque du cancer nasopharynx en Tunisie |
Najla Abassi | Dr Lilia Romdhane | IPT | Estimation de l’homozygotie génomique dans la population Tunisienne et comparaison avec les populations mondiales |
Hajer Khayati | Dr. Anja Habacha Chaibi | ENSI | Predicting future scientific discoveries using graph neural network |
Boubaya Sarra | Mme Mériem Jaidane | ENIT | Analyse de données pour l'objectivation de la perception audio humaine sous l'eau |